300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 执行模式英文 | 最大功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较常用输出功率 | 323 | 436 |
| 预留最大功率 | 355 | 480 | |

| 一般规格型号 | 气油耗 | ||
| 静音机型號 | SC12E480D2 | 工作电压 | L/h |
| 静音机形式 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃的方式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×旅行路线 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油体系 | |
| 喷油提早角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 差不多1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 外型尽寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 机械制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴选转放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放各种压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻重油 |
| 配气装置 | 滑润操作系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 光滑途径 | 压为溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴带来伞齿轮方式 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 液压油功率 | 大36L(9.52gal.) | |
| 面积最小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 倾斜25° | |
| 开起倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈水油 | 参照动用清洗解释书 |
| 降温装置 | 柴油发动机机数据报告 | ||
| 制冷具体方法 | 惠阳再循环放凉 | 蒸发液国内流量 | 515L/min/1500rpm |
| 水冷却液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热亏损资金 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热失去 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压为操作系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量数据 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 抽滤式,发动机皮带提升 | res排气总流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵数据流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管体温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 非常大能压力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 启闭温湿度.85°C | 6kPa(脏过滤芯,需换) | ||
| 高画质摄氏度.95°C | res排气装置 | 10kPa(大) | |
| 粉丝 | 见风式,塑料材质排气扇 | 很高可以气温 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器水头损失允许值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 电风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电器开关模式 | 换算表 |
| 来发高压电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压降调器 | 产品式,ibms线路式控制器器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动的步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车蓄电池板输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄动力电池存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
畅销货品
介绍小文章
- 医疗机构、国际酒店抢着用的禁音生产发电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油车生产发电动空气能热泵为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A重油隔音生产发电气焊机,凭哪种让装修工程队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 单台仪器,几大频段,重卡软件平台:上柴这个400KW汽油风能发电装置马达组,摆脱亚洲地区电力网界线 2026-06-22
- 一套用在老的火力发电站机,这台12Kw柴油发动机火力发电站飞机机组,字体加粗架构设计、F级电绝缘,用久后越便宜 2026-06-19
- 没有基础的上也枯燥使用的,这台12kw柴油发动机发马达组空调机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 宠物医院、数据统计重心都在使用 的电站发动机,这台玉柴电站发动机,不挑大环境,完满无法各样苛刻场所 2026-06-18
- 轻载商务活动的用电人生理想会选择:玉柴600KW柴油发动机带发同步电热泵机组,低油耗,G3效能,需求多领域常用 2026-06-17
- 过载时候的电能后勤保障,这台玉柴600KW电站空调机组,突发预留就是采石场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智脑袋+斯坦福直流无刷发电机机组,这台600KW玉柴柴油车发直流无刷发电汽轮发电机机组组,采石厂油井等方法重载公开场合在选定 2026-06-16
- 从选矿厂碎石子场到较高楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机生产发三相电制冷机组,进一步用于高温作业、高气温等不同的极端恶劣工作 2026-06-15





